أرقام حقيقية تحكي مسيرة ثلاثة عقود من العطاء
إجمالي 91,905 عميل – 888.1 مليون جنيه
إجمالي المساهمات: 1,694,000 جنيه مصري
| العام | المبلغ (جنيه) | نوع المبادرة |
|---|---|---|
| 2017 | 5,000 | دعم أسر الشهداء |
| 2019 | 18,000 | مؤسسة التضامن الاجتماعي – زفاف جماعي |
| 2020 | 16,000 | فعالية ذوي الإعاقة – معارض |
| 2021 | 61,000 | مؤسسة التأهيل الاجتماعي |
| 2021-2022 | 144,000 | عمال النظافة |
| 2023-2024 | 259,000 | عمال النظافة والدعم والأجهزة التعويضية |
| 2024-2025 | 515,000 | عمال النظافة والدعم والأجهزة التعويضية |
| 2025-2026 | 676,000 | عمال النظافة والدعم والأجهزة التعويضية ومركز قنا للأورام |
| الإجمالي | 1,694,000 |
معهد عالي لتكنولوجيا الحاسبات والنظم والذكاء الاصطناعي – تم الحصول على أرض مساحتها 5053 م² وتقديم طلب لوزارة التعليم العالي.
مدرسة تشمل مراحل: ما قبل الروضة والابتدائي والإعدادي والثانوي – تقديم طلب لمحافظ قنا لتخصيص أرض.
فتح فرع جديد خلال الفترة 2026-2027 ليصبح إجمالي الفروع 6 فروع في محافظة قنا.